Darbo užmokestis
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2019 m.
Pareigybė |
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis |
---|---|---|
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai | 71 | 2304,90 |
Įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai | 2 | 3662,20 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 10 | 2790,90 |
Nuo specialisto iki vyriausiojo specialisto | 59 | 2176,50 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 25 | 1513,10 |
Dirbantys pagal darbo sutartį | 24 | 897,50 |
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2016 m.
Pareigybė |
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis |
---|---|---|
Pareigūnai: | ||
Įstaigos viršininkas | 1 | 2019,00 |
Įstaigos viršininko pavaduotojas | 1 | 1962,00 |
Skyriaus viršininkas | 9 | 1591,00 |
Tyrėjas | 1 | 933,00 |
Valdybos viršininkas | 1 | 1878,00 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 986,00 |
Vyresnysis tyrėjas | 1 | 924,00 |
Vyriausiasis patrulis | 4 | 798,00 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 858,00 |
Vyriausiasis tyrėjas | 54 | 1100,00 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Patarėjas | 1 | 1406,00 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 1210,00 |
Skyriaus vedėjas | 2 | 1681,00 |
Specialistas | 9 | 761,00 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 801,00 |
Vyriausiasis specialistas | 17 | 948,00 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||
Darbininkas | 1 | 488,00 |
Inspektorius | 1 | 462,00 |
Šunų prižiūrėtojas | 2 | 488,00 |
Valytojas | 2 | 488,00 |
Vyresnysis specialistas | 9 | 602,00 |
Vyriausiasis specialistas | 1 | 869,00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-28